

まず、代表的な住宅の工法の長所短所を比較してみましょう。

| 長所... | 耐強度・粘り強さがある。シロアリ・腐朽菌の害がない。耐震性・耐風性に優れる。 |
|---|---|
| 短所... | 火災時の熱に弱い(溶けて曲がってしまう)。音が響きやすい。冷え込みが強く結露しやすく、錆びやすい。 |

| 長所... | 耐火性・耐震性・耐風性に優れる。遮音性が高い。 |
|---|---|
| 短所... | 夏暑く、冬寒い家になりやすい(熱伝導率及び熱容量が大きい)。 |

| 長所... | 耐震性に優れる。施工性が良く工期が短い(熟練工が不要)。 |
|---|---|
| 短所... | 壁や窓の配置に制約を受け、増改築など自由度に劣る。 |

| 長所... | 木は熱を伝えにくく(コンクリートの12分の1)、調湿能力もある。圧縮・曲げ・引っ張りなどの力に対してバランスがとれている。設計の自由度が高く、将来の間取り変更などにも対応しやすい。 |
|---|---|
| 短所... | 施工者や使う材料によって品質にバラツキが出やすい。 |
快適で健康的な暮らしを考えると、無垢の木でつくった家に勝るものはない、とわたしたちフィールフォレストは考えています。
「無垢の木と自然素材でつくる家」は、最も歴史のある在来工法をベースに、より強くて安心な家であるように、細部にまでこだわっています。

![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |